moto
Le monde CBR600F
Ajouté :
Support de smartphone magnétique pour demi-guidon :
Shapeheart
Casque
Réglage position feu AV
Chicane
Clignotant visible, avec feu de position AV, et doublage du feu de stop AR
Centrale clignotant
Sac étanche Itiwit 20L
Blouson d'été
Gants d'été, recouvrant les poignets, et avec petit-doigt doublé à l'annulaire
Souhaité :
Manuel utilisateur
Intercom intercommunicable ?
Chargeur de téléphone ? Prise USB au guidon ?
Lunettes soleil à la vue, ou visière, photochromique
Casque
Critères casque
Boucle double-D
Pinlock
Faible bruit aérodynamique
Pas de gonflage interne
Ajout écouteur et micro-interne
(attache intercom SENA SMH5-FM)
Verrouillage visière fermée, et micro-cran ouverture
Éviter marques Shark et Nolan
Favoriser marques Shoei GT-air ou NXR
Avis récolté après passage à Sasie Center
Nolan
LS2 et Scorpion : plutôt bon marché
Shark, Shoei et HJC (?) : plutôt quali. Les modèles dans la gamme racing :
Shoei NXR
Shark Spartan
HJC : RPHA ?
Magasin d'équipements moto en île de France
-
-
-
★★☆
Dafy : Corbeilles-Essonnes (91)
★★☆
Dafy : Coignières (78)
-
☆☆☆
Dafy : St-Germain-en-Laye (78)
-
-
-
-
-
-
Réparateurs île de France
-
★★★ José Services Moto : Frépillon (95)
★★☆
Dafy : Pierrelaye (95)
-
★★☆ Pierrot moto : Saint-Leu (95)
-
-
??☆ K2roues : Beauchamp (95)
-
Le monde des CBR 600/650
Nom | Date | Puissance/ couple (ch/mkg) | Commentaire |
CBR 600 F | 1991 - ? | 100/6.40 | |
CBR 600 F | 2001 - 2004 | 110/6.70 | dite "F4i" |
CBR 600 F | 2001 - 2004 | 110/6.60 | Crit'air 3 |
CBR 600 F | 2011 - 2013 | 100/6.60 | |
CBR 650 F | 2014 - 2016 | 87/6.50 | Crit'air 2 |
CBR 650 F | 2017 - 2019 | 91/6.60 | Crit'air 1 |
CBR 650 R | 2019 - 2022 | 95/6.60 | Crit'air 1 |
CBR 600 RR | 2003 - 2004 | | |
CBR 600 RR | 2005 - 2006 | | |
CBR 600 RR | 2007 - 2012 | | |
CBR 600 RR | 2013 - 2017 | 120/6.80 | |
Le monde des XJ
Recensement
Nom | Date | VIN | Marché | Transmission/phare | (Source) |
XJ400D | 1981-1982 | 4V7 | | , rond | wp-de |
XJ550 | 1982-1984 | 4V8 | | Chaîne, rond | wp-de,4p |
XJ600 | 1984-1989 | 51J | | Chaîne, carré | wp-en,wp-de |
XJ600 | 1989-1991 | 3KM | | Chaîne, carré | wp-de |
XJ600 | 1989-1990 | 3KN | | Chaîne, carré | wp-de |
XJ600N/S Diversion | 1992-2004 | 4BR(A/B) / 4LX / RJ01 | World | Chaîne | wp-en,wp-de |
XJ600 Seca II | 1992-1998 | | US | | wp-en |
XJ650 | 1980-1983 | 4KO | FR | Cardan | yc |
XJ650 Maxim | 1980-1983 | | US | , rond | wp-en |
XJ650 turbo | 1982-1984 | 11T | | Cardan | yc,4p |
XJ750E | 1981/82-84 | | | , rond | yc,mcs |
XJ750 Seca | 1982-1983 | 11M | FR | Cardan, carré | |
XJ750RJ | 1983-1984 | | | Chaîne, carré | mc |
XJ750D | 1982 | | Japon | , carré | cm |
XJ750X Maxim-X | 1982-1985 | | CA-US | , rond | wp-en |
XJ750F | 1984-1987 | 41Y | FR | Cardan | yc |
XJ900F | 1983-1984 | 31A | | Cardan, carré | wp-de,wp-en |
XJ900F | 1985-1990 | 58L | | Cardan | wp-de,wp-en |
XJ900N | 1985-1986 | 58L | | Cardan | wp-de |
XJ900F | 1990-1991 | 4BB1 | | Cardan | wp-de,wp-en,yc |
XJ900F | 1991-1994 | 4BB2 | | Cardan | wp-de,wp-en |
XJ900S Diversion | 1994-2003 | 4KM | | | wp-de |
Synthèse de la série
Frise chronologique
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
XJ400 | xx | xx | – | – | – | – | – | – | – |
XJ650 | xx | xx | xx | – | – | – | – | – | – |
XJ750 | xx | xx | xx | – | – | – | – | – | – |
XJ550 | – | xx | xx | xx | – | – | – | – | – |
XJ650T | – | xx | xx | xx | – | – | – | – | – |
XJ900 | – | – | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
XJ600 | – | – | – | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Ma Seca
Liste des interventions
Effectué avant l'achat (ou après mais sous garantie)
Pneus, échappements et réservoir neuf
Vidange moteur + cardan
Changement des pointeaux et des gicleurs
Passage carbu au bac à ultrasons
Montage feux additionnels
Batterie neuve
Ajout d'une boîte à fusibles "moderne"
Changement contacteur clignotants
Vérification de la fourche et du système anti-plongée
Décrassage carbu
Changement du robinet d'essence
Colmatage joint robinet/réservoir
Richesse moteur
Ajout d'un ressort pour le contacteur de feu stop
Jeu aux soupapes
Synchro carbu (outil spécial pour le modèle YICS)
Changement câble compteur
Réparation aiguille tachymètre
Récupération du bouton de RAZ du compteur journalier
Changement des antiparasites des cylindres centraux pour un modèle coudé à 45°
Effectué après l'achat
Refixage de l'échappement droit
Refixage du feu à led droit
Changement de la selle
Ajout d'un compteur vélo
Effectué après la vente
il manquait une dizaine de boulons ou écrous à différents points : radiateur d'huile, feu arrière, échappement sous le moteur, réservoir d'essence (donc pas de masse et problème de jauge, support des boitiers électroniques)
Le filtre à air était bien ancien
le filtre à huile est là depuis longtemps, le boulon du filtre est arrondi
changement bloc compteur
changement amortisseurs arrière
changement filtre a air
changement 4
changement pneu avant
Pièces recherchées
moto.txt · Dernière modification: 2024-10-08 15:29 de pierre