Ceci est une ancienne révision du document !
Voici la liste de mes performances. Autrement appelées PB pour Personal Best.
Piscine | ||||
Date | DYN | DNF | STA | série |
---|---|---|---|---|
septembre 2018 | 25m | 25m | 1'25" | |
octobre 2018 | 25mPV, 50"STA+25mPP, 50m | |||
novembre 2018 | 2'48", 4'03" | |||
décembre 2018 | 37.5m | 12×50m, dép. ttes les 3" | ||
janvier 2019 | 8×25m, 6'55“ (51” au 25m) | |||
février 2019 | 61m | 43m | 2'45" | |
octobre 2019 | 1' CRF ; 3'10" (à sec) | 12×25m (palmettes), 13'30" | ||
décembre 2019 | 50m en 1'25" | 45m+ | Épreuves IE : 400m PMT 5'51", 3×50m (bassin 25) dép. ttes les 1'45", 100m sans équip. + 1' avec mannequin en surface, 1'STA + 25m DYN en 30"+ |
|
janvier 2020 | 60m+ | 1' PV | ||
février 2020 | 4'35" |
Eau libre / IN | ||||
Date | FIM | CWT | VWT | NLT |
---|---|---|---|---|
octobre 2018 | 12m (Antony) | |||
janvier 2019 | 20m (Antony) | |||
mars 2019 | 26m? (Nemo33) | |||
juin 2019 | 20m+20"STA (Antony) | |||
octobre 2019 | 20m (Antony) | 20m (Antony) | ||
décembre 2019 | 20m+15"STA (Antony) | |||
février 2020 | 33m (Nemo33) | 25m? (Nemo33) | ||
Eau libre / OUT | ||||
Date | FIM | CWT | VWT | NLT |
janvier 2019 | 10m (Port-Blanc) | |||
juin 2019 | 30m (Villefranche) | 15m | ? | 12m? |
juin 2019 | 25m (La Roche) | 12m? | ||
août 2019 | 17m (Ploumana'ch) |
Il est à distinguer les PB des records. Ces derniers peuvent être épisodiques, inattendues. Les performances sont davantage maîtrisées. La notion de « 3M » est certainement la plus pertinente : « Meilleur Max Maîtrisé ». Cela signifie établir un temps, une distance ou une profondeur maximum et la répéter 3 fois (avec la récupération nécessaire entre chaque). Cela assure une connaissance de soi, éloigne la « chance » et confirme que l'on ne se met pas dans le rouge (ou que lorsque l'on y vient, on le maîtrise).