Outils pour utilisateurs

Outils du site


apnee-entrainement

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
apnee-entrainement [2019-09-07 11:11]
pierre créée
apnee-entrainement [2019-11-05 23:32] (Version actuelle)
pierre [Ma table CO2]
Ligne 8: Ligne 8:
 | S38 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'30" ; décr. 15" | | S38 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'30" ; décr. 15" |
 | S38 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'30" ; décr. 15" | | S38 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'30" ; décr. 15" |
-S39 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'45" ; décr. 15" | +S40 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'45" ; décr. 15" | 
-S39 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'45" ; décr. 15" | +S40 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'45" ; décr. 15" | 
-S40 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'55" ; décr. 15" | +S41 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 1'55" ; décr. 15" | 
-S40 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'55" ; décr. 15" | +S41 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 1'55" ; décr. 15" | 
-S41 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 2'15" ; décr. 15" | +S42 | 1 | prép. 1'45"-->30" ; apnée 2'15" ; décr. 15" | 
-S41 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 2'15" ; décr. 15" |+S42 | 2 | prép. 1'45"-->15" ; apnée 2'15" ; décr. 15" |
  
 « //prép. 1'30"-->30" ; apnée 1'36" ; décr. 15"// » se lit « Au début de l'exercice, 1'30" de préparation/respiration. Puis 1'36" d'apnée. Puis on décrémente de 15", soit 1'15" de préparation. À nouveau 1'36" d'apnée. Etc., jusqu'à arriver à 30" de préparation et toujours le même temps d'apnée. » « //prép. 1'30"-->30" ; apnée 1'36" ; décr. 15"// » se lit « Au début de l'exercice, 1'30" de préparation/respiration. Puis 1'36" d'apnée. Puis on décrémente de 15", soit 1'15" de préparation. À nouveau 1'36" d'apnée. Etc., jusqu'à arriver à 30" de préparation et toujours le même temps d'apnée. »
 +
 +===== Ma table O2 =====
 +| Semaine | Séance | Exercice |
 +| S43 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->2'15" ; cr. 15" |
 +| S43 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->2'45" ; cr. 15" |
 +| S44 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->3'00" ; cr. 15" |
 +| S44 | 2 | (répétition d'un exercice précédent) |
 +| S45 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 2'00"-->3'15" ; cr. 15" |
 +| S45 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 2'00"-->3'15" ; cr. 15" |
 +| S46 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 2'00"-->3'30" ; cr. 15" |
 +| S46 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 2'00"-->3'30" ; cr. 15" |
 +| S47 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'15"-->3'45" ; cr. 30" |
 +| S47 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 1'15"-->4'00" ; cr. 30" |
 +| S48 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->4'15" ; cr. 30" |
 +| S48 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->4'30" ; cr. 30" |
 +| S49 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->4'30" ; cr. 30" |
 +| S49 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->4'45" ; cr. 30" |
 +| S50 | 1 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->4'45" ; cr. 30" |
 +| S50 | 2 | récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->5'00" ; cr. 30" |
 +
 +« //récup. 1'45" ; apnée 1'30"-->2'15" ; cr. 15"// » se lit « Au début de l'exercice, 1'45" de récupération. Puis 1'30" d'apnée. Puis on incrémente de 15", soit 2'00" d'apnée. À nouveau 1'45" de récupération. Etc., jusqu'à arriver à 2'15" d'apnée et toujours le même temps de récupération. »
  
 ===== FreediveUK ===== ===== FreediveUK =====
apnee-entrainement.1567847511.txt.gz · Dernière modification: 2019-09-07 11:11 de pierre