Ceci est une ancienne révision du document !
| # | Date | Durée | Commentaire | Site |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-09 | 10-12 min | PTU G+D, PTS, étape de base doublée. Installation OK, exo oreilles+tangage+roulis | Col de la Forclaz (800m) Montmin-Doussard |
| 2 | ||||
| 3 | 2021-06-10 | |||
| 4 | ||||
| 5 | 2021-06-11 | |||
| 6 | ||||
| 7 | 2021-06-12 | 10-12 min | - | Chamoux : Montendry (1000m) |
| 8 | 360 continus sur petit thermique. Gonflage face voile. | |||
| 9 | 2021-06-13 | 8 min | Accident : déplacement vol suivant | Montlambert (600m) |
| 10 | 16 min | Arrêt de la session sur ce vol réussi. Suivi de l'ascendant du relief. Reprise incohérence radio. | Chamoux | |
| 11 | 2022-07-11 | 3 ploufs | Premier soaring. | Menez Hom (80-100m) + gonflages au Rosalc'h et Kervijen |
| 12 | 2022-07-13 | 5 ploufs | Décos face voile. | |
| 13 | 16 min | Départ cobra, beau soaring (+100m). 1 mangeage dans les herbes maîtrisé. |
||
| 13' | 7 min | Cobra, soaring. Décision autonome de rejoindre l'atterro | ||
| 14 | 2022-10-30\\Bolero 7 M | 19 min | Déco assisté dos voile. Super soaring : +100m, 10 "8", peu de perte d'alti, reprise radio. Attero au Ceyssat PTU | Puy de Dôme (450m) |
| 15 | 13 min | 1er déco raté, soaring moins portant, attero aux oreilles !\\Brevet de Pilote Initial validé ! |
Bonhomme 90kg + voile 5kg + secours 1.5kg + sellete 2.5kg + divers 1kg + bivouac 6kg ⇒ PTV 105kg
Pour du soaring : en bas de fourchette ; pour du hike&fly : en haut de fourchette.
PTV 90kg, taille 1m80.
| Marque | Équipement | Modèle | Poids (taille) et surface/volume | Caractéristiques + lien + prix |
|---|---|---|---|---|
| Advance | voile | ALPHA 7 | 4,75kg 26² | "légende" |
| sellete | Progress 3 | 4,2kg (M) 80L | stable, airbag, vol site et rando | |
| sellete | Easyness 3 | 2,3kg (M) 50L | réversible, airbag, hike&fly | |
| Nova | voile | IBEX 4 | 3,5kg (S) 23² | Polyvalente ibex 4 3000€ |
| sellette | MONTIS+ | 1,3kg | Airbag | |
| Gin | voile | Yeti 5 | 2,66kg (23) 23² | Hike&Fly yeti5 3000€ |
| Bolero 7 | 4,58kg (S) 26² | "premiers vols" bolero7 2800€ | ||
| Bolero 6 | (vol site et soaring) | |||
| sellette | Verso 3 | 3,9kg (M) 95L | plateau+airbag, réversible verso3 | |
| secours | Yeti rescue | 1,5kg (35) 35² | yeti-rescue | |
| Sup'Air | voile | Eona 3 | (vol site et soaring) | |
| Eiko 2 | 2,87kg (23) 23² | poids-plume, hike&fly, stabilité eiko2 | ||
| sellette | Altirando Lite | 2,92kg (M) | Réversible, confortable, légère Alti-lite 850€ | |
| Woody Valley | sellette | Wani light 2 | 2,75kg (M) 88L | orienté marche, plateau+airbag, réversible wani-lite2 |
Liste autres marques :
Magasins en ligne :
En gras, les marques recommandé par Manu ; en gras+italique celles « ++ ».