Ceci est une ancienne révision du document !
# | Date | Site | Durée | Analyse |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-06-09 | Col de la Forclaz : Montmin-Doussard (800m) | 10-12 min | PTU G+D, PTS, étape de base doublée, installation OK, exo oreilles+tangage+roulis |
2 | ||||
3 | 2021-06-10 | |||
4 | ||||
5 | 2021-06-11 | |||
6 | ||||
7 | 2021-06-12 | Chamoux : Montendry (1000m) | 10-12 min | |
8 | 10-12 min | 360 continus sur petit thermique. Gonflage face voile. | ||
9 | 2021-06-13 | Montlambert (600m) | 8 min | Accident : déplacement vol suivant |
10 | Chamoux | 16 min | Arrêt de la session sur ce vol réussi. Suivi de l'ascendant du relief. Reprise incohérence radio. | |
11 | 2022-07-11 | Menez Hom | 3 ploufs | Premier soaring. |
12 | 2022-07-13 | 5 ploufs | Décos face voile. | |
13 | 16min | Départ cobra, beau soaring (+100m). 1 mangeage dans les herbes maîtrisé. | ||
13' | 7 min | Cobra, soaring. Décision autonome de rejoindre l'atterro |
PTV 90kg
Marque | Modèle | Poids (taille) et surface/volume | Caractéristiques + lien + prix |
---|---|---|---|
Nova | IBEX 4 (voile) | 3,5kg (S) 23² | Polyvalente ibex 4 3000€ |
MONTIS+ (sellette) | 1,3kg | Airbag | |
Gin | Yeti 5 (voile) | 2,66kg (23) 23² | Hike&Fly yeti5 3000€ |
Verso 3 (sellette) | 3,9kg (M) 95L | plateau+airbag, réversible verso3 | |
Yeti rescue (secours) | 1,5kg (35) 35² | yeti-rescue | |
Bolero 7 (voile) | 4,58kg (S) 26² | "premiers vols" bolero7 2800€ | |
Bolero 6 (voile) | (vol site et soaring) | ||
Sup'Air | Altirando Lite (sellette) | 2,92kg (M) | Réversible, confortable, légère Alti-lite 850€ |
Eona 3 (voile) | (vol site et soaring) | ||
Eiko 2 (voile) | 2,87 (23) 23² | poids-plume, hike&fly, stabilité eiko2 |
Liste autres marques :
Magasins en ligne :